| CRITERIA | THAI PARBOILED RICE 5% BROKEN |
| Long grain class 1+2 | 45.00% Min |
| Long grain class 3 | – |
| Short grain | 20.00% Max |
| Moisture | 14% Max |
| Whole kernels | 80.00% Min |
| Brokens | 7.00% Max |
| Small Brokens | 0.50% Max |
| Small Brokens C1 | 0.10% Max |
| Red kernels and or undermilled kernels | 1.00% Max |
| Yellow kernels | 1.00% Max |
| Chalky Kernels | – |
| Damaged kernels | 1.00% Max |
| White glutinous rice | 1.5% Max |
| Undeveloped, immature kernels, other seeds and foreign matter either singly or combined | 0.20% Max |
| Black kernels | 0.25% Max |
| Partly black kernels and peck kernels combined | 3.00% Max |
| (of which partly black kernels) | 0.50% Max |
| Paddy (grains per 1 kg) | 10 Grains Max |
| Milling degree | Well Milled |



