| CRITERIA | THAI WHITE RICE 25% BROKEN |
| Long grain class 1+2+3 | 50.00% Min |
| Short grain | 50.00% Max |
| Moisture | 14% Max |
| Whole kernels | 40.00% Min |
| Brokens | 28.00% Max |
| Small Brokens | – |
| Small Brokens C1 | 1.00% Max |
| Red kernels and or undermilled kernels | 5.00% Max |
| Yellow kernels | 1.00% Max |
| Chalky Kernels | 7.00% Max |
| Damaged kernels | 1.00% Max |
| White glutinous rice | 1.5% Max |
| Undeveloped, immature kernels, other seeds and foreign matter either singly or combined | 1.00% Max |
| Amylose Content | 27.00 – 30.00% Max |
| Paddy (grains per 1 kg) | 15 Grains Max |
| Milling degree | Reasonably well milled |



