| CRITERIA | THAI WHITE RICE 15% BROKEN |
| Long grain class 1 | 5.00% Min |
| Long grain class 2 | – |
| Long grain class 3 | – |
| Short grain | 30.00% Max |
| Moisture | 14% Max |
| Whole kernels | 55.00% Min |
| Brokens | 17.00% Max |
| Small Brokens | 2.00% Max |
| Small Brokens C1 | 0.50% Max |
| Red kernels and or undermilled kernels | 5.00% Max |
| Yellow kernels | 1.00% Max |
| Chalky Kernels | 7.00% Max |
| Damaged kernels | 1.00% Max |
| White glutinous rice | 1.5% Max |
| Undeveloped, immature kernels, other seeds and foreign matter either singly or combined | 0.40% Max |
| Amylose Content | 27.00 – 30.00% Max |
| Paddy (grains per 1 kg) | 13 Grains Max |
| Milling degree | Reasonably well milled |


